Close Sidemenu

Auction Results

~
Page 130 /154
A table composed of Auction Date, Title, File
Auction Date Title File
2019.05.22 KTBi 01750-2806
2019.05.20 10Y KTB 01875-2906 (Pre-issuance)
2019.05.20 10Y KTB 02375-2812
2019.05.17 2019 6th Conversion Offer
2019.05.16 5Y KTB 01875-2403 (Non-competitive bids)
2019.05.15 2019 4th KTB Buyback
2019.05.13 5Y KTB 01875-2403
2019.05.13 30Y KTB 02000-4903 (Non-competitive bids)
2019.05.10 3Y KTB 02000-2112, 01625-2206 (Non-competitive bids)
2019.05.08 30Y KTB 02000-4903
  1. 처음페이지
  2. 이전페이지
  3. 126
  4. 127
  5. 128
  6. 129
  7. 현재페이지130
  8. 처음페이지
  9. 마지막페이지