Close Sidemenu

Auction Results

~
Page 121 /154
A table composed of Auction Date, Title, File
Auction Date Title File
2019.11.06 2019 14th Buyback
2019.11.04 5Y KTB 01375-2409
2019.11.01 30Y KTB 02000-4903
2019.10.31 3Y KTB 01625-2206, 01250-2212 (Post Auction Option)
2019.10.29 30Y KTB 02000-4903
2019.10.28 3Y KTB 01625-2206
2019.10.28 3Y KTB 01250-2212 (Pre-issuance)
2019.10.24 20Y KTB 01125-3909 (Post Auction Option)
2019.10.21 20Y KTB 01125-3909
2019.10.18 2019 13th Conversion Offer
  1. 처음페이지
  2. 이전페이지
  3. 현재페이지121
  4. 122
  5. 123
  6. 124
  7. 125
  8. 처음페이지
  9. 마지막페이지